Επένδυσης Τοίχου
ΓΡΑΝΙΤΗΣ 601 60×60 GRES PORC RECT SUPER GLOSS
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Rettificato, Γρανίτης |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Τετράγωνα |
| Ύφος Πλακιδίων | Μάρμαρο |
| Διάσταση πλακιδίου | 60×60 |
GAROS PEDRA 25×40 ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΑΚΑΚΙ
| Διάσταση πλακιδίου | 25×40 |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Ορθογώνια |
| Υφή Πλακιδίων | Γυαλιστερό |
ΓΡΑΝΙΤΗΣ 120601 60×120 GRES PORC RECT SUPER GLOSS
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Rettificato, Γρανίτης |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Ορθογώνια |
| Ύφος Πλακιδίων | Μάρμαρο |
| Διάσταση πλακιδίου | 60×120 |
ΠΛΑΚΑΚΙ ΤΟΙΧΟΥ PAROS 30X60
| Σχήμα Πλακιδίων | Ορθογώνια |
|---|---|
| Υφή Πλακιδίων | Γυαλιστερό |
| Ύφος Πλακιδίων | Μάρμαρο |
ΓΡΑΝΙΤΗΣ 658 60×60 GRES PORC RECT SUPER GLOSS
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Rettificato, Γρανίτης |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Τετράγωνα |
| Ύφος Πλακιδίων | Μάρμαρο |
| Διάσταση πλακιδίου | 60×60 |
ΠΛΑΚΑΚΙ SENSI 25.5×75.5
| Διάσταση πλακιδίου | 25×70 |
|---|---|
| Χρώμα Πλακιδίων | Beige, Light Beige, STRUCTURE BEIGE, STRUCTURE LIGHT BEIGE, STRUCTURE TAUPE, Taupe, ZIG ZAG BEIGE, ZIG ZAG LIGHT BEIGE, ZIG ZAG TAUPE |
| Σχήμα Πλακιδίων | Ορθογώνια |
| Ύφος Πλακιδίων | Πέτρα |
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
ΓΡΑΝΙΤΗΣ 120658 60×120 GRES PORC RECT SUPER GLOSS
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Rettificato, Γρανίτης |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Ορθογώνια |
| Ύφος Πλακιδίων | Μάρμαρο |
| Διάσταση πλακιδίου | 60×120 |
ΠΛΑΚΑΚΙ TEMPERA BROWN 24.4×74.4R
| Διάσταση πλακιδίου | 25×75 |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Ορθογώνια |
| Ύφος Πλακιδίων | Μάρμαρο |
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Rettificato |