ΓΡΑΝΙΤΗΣ DYLON GRIS SATINE 60.8X60.8 GRES PORC
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Γρανίτης |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Τετράγωνα |
| Υφή Πλακιδίων | Σατινέ |
| Ύφος Πλακιδίων | Τσιμέντο |
ΓΡΑΝΙΤΗΣ N.DYLON PERLA SATINE 60.8X60.8 GRES PORC
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Γρανίτης |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Τετράγωνα |
| Ύφος Πλακιδίων | Τσιμέντο |
| Διάσταση πλακιδίου | 60×60 |
ΓΡΑΝΙΤΗΣ DECK GRIS 20X75 GRES PORC
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Γρανίτης |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Ορθογώνια |
| Υφή Πλακιδίων | Γυαλιστερό |
| Ύφος Πλακιδίων | Ξύλο |
ΓΡΑΝΙΤΗΣ N.ARTAN GRIS 33.5X55 GRES PORC
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Γρανίτης |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Ορθογώνια |
| Ύφος Πλακιδίων | Πέτρα |
| Διάσταση πλακιδίου | 33×55 |
ΓΡΑΝΙΤΗΣ N.ARTAN NATURAL 33.5X55 GRES PORC
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Γρανίτης |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Ορθογώνια |
| Ύφος Πλακιδίων | Πέτρα |
| Διάσταση πλακιδίου | 33×55 |
ΓΡΑΝΙΤΗΣ N.DYLON MAKAI ROBLE 23X120 GRES PORC RECT
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Rettificato, Γρανίτης |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Ορθογώνια |
| Ύφος Πλακιδίων | Ξύλο |
| Διάσταση πλακιδίου | 20×120 |