ΓΡΑΝΙΤΗΣ BIEL BLANCO 60X60 PORC RECT
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Rettificato, Γρανίτης |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Τετράγωνα |
| Υφή Πλακιδίων | Ματ |
| Ύφος Πλακιδίων | Τσιμέντο |
ΓΡΑΝΙΤΗΣ YUCCA ANTRACITE 15.5X60.5 8969
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Γρανίτης |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Ορθογώνια |
| Ύφος Πλακιδίων | Ξύλο |
ΓΡΑΝΙΤΗΣ DECK GRIS 20X75 GRES PORC
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Γρανίτης |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Ορθογώνια |
| Υφή Πλακιδίων | Γυαλιστερό |
| Ύφος Πλακιδίων | Ξύλο |
ΓΡΑΝΙΤΗΣ N.ARTAN GRIS 33.5X55 GRES PORC
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Γρανίτης |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Ορθογώνια |
| Ύφος Πλακιδίων | Πέτρα |
| Διάσταση πλακιδίου | 33×55 |
ΓΡΑΝΙΤΗΣ N.ARTAN NATURAL 33.5X55 GRES PORC
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Γρανίτης |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Ορθογώνια |
| Ύφος Πλακιδίων | Πέτρα |
| Διάσταση πλακιδίου | 33×55 |
ΓΡΑΝΙΤΗΣ DANBURY NATURAL 60X60 GRES PORC RECT
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Rettificato, Γρανίτης |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Τετράγωνα |
| Ύφος Πλακιδίων | Πέτρα |
| Υφή Πλακιδίων | Ματ |
FAENZA FOSSIL 60×120
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Rettificato |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Ορθογώνια |
| Υφή Πλακιδίων | Ματ |
| Ύφος Πλακιδίων | Τσιμέντο |
| Διάσταση πλακιδίου | 60×120 |
FAENZA GRIGIO 60×120
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Rettificato |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Ορθογώνια |
| Υφή Πλακιδίων | Ματ |
| Ύφος Πλακιδίων | Τσιμέντο |
| Διάσταση πλακιδίου | 60×120 |
FAENZA SAND 60×120
| Χαρακτηριστικά Πλακιδίων | Porcelain, Rettificato |
|---|---|
| Σχήμα Πλακιδίων | Ορθογώνια |
| Υφή Πλακιδίων | Ματ |
| Διάσταση πλακιδίου | 60×120 |